Neuigkeiten
Neu
FAQ
Tipp
Primärenergiefaktor kalter Nahwärmenetze
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über Primärenergiefaktoren von Quartieren mit kaltem Nahwärmenetz. Alle erfassten kalten Nahwärmenetze sind in der Quartiersübersicht aufgelistet. Die Daten entstammen teilweise einer wissenschaftlichen Publikation.
Quartier | Primärenergiefaktor | |
---|---|---|
Lagarde Campus | 0,22 | Details |
Ressourcenschutzsiedlung Kaster | 0,49 | Details |
Barkenberg | 0,25 | Details |
Wohnen am Stadtteilpark Hassel | 0,33 | Details |
Osterfeld II/III | 0,4 | Details |
Shamrockpark | 0,4 | Details |
Erkingshof | 0,46 | Details |
Steinhäldenweg II | 0,1 | Details |
Vinger Weg | 0,44 | Details |
Bgm.-Bitterolf-Straße | 0,3 | Details |
Alte Brauerei | 0,5 | Details |
Meitingen | 0,35 | Details |
Hüttengelände | 0,45 | Details |
Öchsner II | 0,42 | Details |
Am Bahnhof | 0,45 | Details |
Max-Ernst-Straße | 0,4 | Details |
Am Bergle | 0,4 | Details |
Soester Norden | 0,44 | Details |
In de Brinke | 0,47 | Details |
Am Parkfeld | 0,45 | Details |
Sie planen ein kaltes Nahwärmenetz? Testen Sie das Planungstool von nPro. Es wurde speziell für kalte Nahwärmenetze entwickelt.
Das könnte Sie auch interessieren
nPro Software
Plane dein Quartier mit nPro!