Neuigkeiten
Neu
FAQ
Tipp
Besitzer von Wärmepumpen in Quartieren mit kaltem Nahwärmenetz
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht, wie in Quartieren mit kaltem Nahwärmenetz die Besitzverhältnisse der dezentralen Wärmepumpen ausgestaltet sind. Alle erfassten kalten Nahwärmenetze sind in der Quartiersübersicht aufgelistet. Die Daten entstammen teilweise einer wissenschaftlichen Publikation.
Quartier | Besitzer von Wärmepumpen | |
---|---|---|
Arealnetz Lott | Wärmenetzbetreiber | Details |
Lagarde Campus | Wärmenetzbetreiber | Details |
Ressourcenschutzsiedlung Kaster | Wärmenetzbetreiber | Details |
Bodenmais | Wärmenetzbetreiber | Details |
Westlich der Bahn | Haus-/Gebäudeeigentümer | Details |
Dollnstein | Wärmenetzbetreiber | Details |
Barkenberg | Haus-/Gebäudeeigentümer | Details |
Solarsiedlung am Ohrberg | Haus-/Gebäudeeigentümer | Details |
Sonnematte | Wärmenetzbetreiber | Details |
Seniorenwohnpark Eden | Haus-/Gebäudeeigentümer | Details |
Afrastraße | Haus-/Gebäudeeigentümer | Details |
Wohnen am Stadtteilpark Hassel | Wärmenetzbetreiber | Details |
Westlich der Alzeyer Straße | Haus-/Gebäudeeigentümer | Details |
Alte Ziegelei | Haus-/Gebäudeeigentümer | Details |
Osterfeld II/III | Wärmenetzbetreiber | Details |
Shamrockpark | Wärmenetzbetreiber | Details |
Erkingshof | Wärmenetzbetreiber | Details |
Steinhäldenweg II | Haus-/Gebäudeeigentümer | Details |
Brainergy Park | Wärmenetzbetreiber | Details |
Forschungszentrum | Wärmenetzbetreiber | Details |
Vinger Weg | Wärmenetzbetreiber | Details |
Bgm.-Bitterolf-Straße | Wärmenetzbetreiber | Details |
Kirchfeld | Wärmenetzbetreiber | Details |
Eulbusch III | Haus-/Gebäudeeigentümer | Details |
Alte Brauerei | Wärmenetzbetreiber | Details |
Meitingen | Wärmenetzbetreiber | Details |
Auf Leim | Von Gebäude zu Gebäude unterschiedlich | Details |
Hüttengelände | Wärmenetzbetreiber | Details |
Grünes Leben am Schafhaus | Haus-/Gebäudeeigentümer | Details |
Öchsner II | Wärmenetzbetreiber | Details |
Am Bahnhof | Wärmenetzbetreiber | Details |
Weiermatten | Von Gebäude zu Gebäude unterschiedlich | Details |
Max-Ernst-Straße | Wärmenetzbetreiber | Details |
Am Bergle | Wärmenetzbetreiber | Details |
Kellerbergbreite | Wärmenetzbetreiber | Details |
Soester Norden | Wärmenetzbetreiber | Details |
Bergheim | Haus-/Gebäudeeigentümer | Details |
Eschmar West | Haus-/Gebäudeeigentümer | Details |
In de Brinke | Von Gebäude zu Gebäude unterschiedlich | Details |
Lehmkuhle | Haus-/Gebäudeeigentümer | Details |
Am Parkfeld | Wärmenetzbetreiber | Details |
Am Luhedich | Wärmenetzbetreiber | Details |
Vordere Viehweide | Haus-/Gebäudeeigentümer | Details |
Sie planen ein kaltes Nahwärmenetz? Testen Sie das Planungstool von nPro. Es wurde speziell für kalte Nahwärmenetze entwickelt.
Das könnte Sie auch interessieren
nPro Software
Plane dein Quartier mit nPro!