Neuigkeiten
Neu
FAQ
Tipp
Betreiber von kalten Nahwärmenetzen
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über Betreiber von kalten Nahwärmenetzen. Alle erfassten kalten Nahwärmenetze sind in der Quartiersübersicht aufgelistet. Die Daten entstammen teilweise einer wissenschaftlichen Publikation.
Quartier | Betreiber | |
---|---|---|
Arealnetz Lott | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Details |
Bad Nauheim Süd | Stadtwerke Bad Nauheim | Details |
Lagarde Campus | Stadtwerke Bamberg | Details |
Ressourcenschutzsiedlung Kaster | E.ON Energy Solutions | Details |
Westlich der Bahn | Energiegenossenschaft | Details |
Dollnstein | Kommunalunternehmen Dollnstein | Details |
Barkenberg | OET Kälte & Wärme GmbH | Details |
Solarsiedlung am Ohrberg | Energieservice Westfalen Weser | Details |
Sonnematte | Bürgerenergie Fischerbach | Details |
Seniorenwohnpark Eden | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Details |
Afrastraße | Lechwerke AG | Details |
Wohnen am Stadtteilpark Hassel | Grüne Quartiere GmbH | Details |
Westlich der Alzeyer Straße | EDG Rheinhessen-Nahe mbH | Details |
Alte Ziegelei | Bürgerenergie Bühl | Details |
Osterfeld II/III | Städtische Werke Haßfurt | Details |
Shamrockpark | Shamrock Energie GmbH | Details |
Erkingshof | Teutoburger Energie Netzwerk eG | Details |
Steinhäldenweg II | Gemeinde Ilsfeld | Details |
Brainergy Park | Brainergy Park Energie GmbH | Details |
Forschungszentrum | Forschungszentrum Jülich GmbH | Details |
Vinger Weg | Stadtwerke Kerpen/E.ON | Details |
Bgm.-Bitterolf-Straße | Bürger-Energie-Gen. ND-SOB-AIC-EI | Details |
Kirchfeld | Bürger-Energie-Gen. ND-SOB-AIC-EI | Details |
Eulbusch III | Pfalzwerke AG | Details |
Alte Brauerei | Süwag Grüne Energie und Wasser | Details |
Meitingen | Wasserwerk Meitingen | Details |
Auf Leim | Energiedienst | Details |
Hüttengelände | Stadtwerke Neustadt | Details |
Grünes Leben am Schafhaus | NaturStromWärme GmbH | Details |
Öchsner II | Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH | Details |
Am Bahnhof | WEVG Salzgitter | Details |
Weiermatten | Energiedienst | Details |
Max-Ernst-Straße | Stadtwerke Schifferstadt | Details |
Am Bergle | EnBW / Technische Werke Schussental | Details |
Kellerbergbreite | Bürger-Energie-Gen. ND-SOB-AIC-EI | Details |
Soester Norden | Stadtwerke Soest | Details |
Bergheim | Stadtwerke Troisdorf | Details |
Eschmar West | Stadtwerke Troisdorf | Details |
In de Brinke | WEV Warendorfer Energieversorgung | Details |
Lehmkuhle | Energiegenossenschaft Helmetal eG | Details |
Am Parkfeld | ESWE Versorgungs AG | Details |
Am Luhedich | Stadtwerke Winsen (Luhe) | Details |
Vordere Viehweide | Gemeinde Wüstenrot | Details |
Sie planen ein kaltes Nahwärmenetz? Testen Sie das Planungstool von nPro. Es wurde speziell für kalte Nahwärmenetze entwickelt.
Das könnte Sie auch interessieren
nPro Software
Plane dein Quartier mit nPro!